Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2023, luna decembrie | |||||||
| 18-12-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna noiembrie | |||||||
| 05-12-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna octombrie | |||||||
| 05-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna septembrie | |||||||
| 14-09-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna iunie | |||||||
| 20-06-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna noiembrie | |||||||
| 01-11-2022 | 1 | ||||||
| 24-11-2022 | 1 | ||||||
| 29-11-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna septembrie | |||||||
| 22-09-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna mai | |||||||
| 27-05-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, luna martie | |||||||
| 16-03-2022 | 1 | ||||||












