Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 23-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 28-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 05-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 02-11-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 29-12-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 22-09-2023 | 1 | ||||||












